Продукция | Вес 1 м/п | М.П. до тонны |
Стоимость Арматуры Рифленой АIII А500С | ||
ф4 | 0.225 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
ф5 | 0.228 | от 0,42 руб. |
ф6 | 0.225 | от 0,55 руб. |
ф8 | 0.395 | от 0,98 руб. |
ф10 | 0.617 | 1,48 руб. |
ф12 | 0.888 | 2.00 руб. |
ф14 | 1.21 | 2,70 руб. |
ф16 | 1.59 | 3,53 руб. |
ф18 | 2.45 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
ф20 | 2.45 | 5,52 руб. |
ф22 | 2.57 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
ф25 | 3.85 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
ф28 | 4.83 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
Стоимость Арматуры гладкой (круг) АI S240 | ||
ф6 | 0.23 | 0,58 руб. |
ф8 | 0.42 | 0,95 руб. |
ф10 | 0.65 | 1,45 руб. |
ф12 | 0.92 | 1,98 руб. |
ф14 | 1.24 | 2,69 руб. |
ф16 | 1.59 | 3,51 руб. |
ф20 | 2.5 | Уточняйте, пожалуйста, по телефону |
скачать прайс | ||
Уважаемые покупатели! Обращаем Ваше внимание, что наличие товара и цена на сайте указаны справочно и могут отличаться от фактических. Для уточнение цены и наличия товара обращайтесь, пожалуйста, по + 375 (29) 120-12-12. Все важные для вас детали и параметры товара уточняйте при заказе. Спасибо! |